Flower Camping Le Rochelongue ****
Campingplatzfotos












Allgemeine Angaben
Flower Camping Le Rochelongue ist ein Campingplatz mit 55 Tourplätzen und 34 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 04-04-2020 - 05-07-2020 und 28-08-2020 - 16-10-2020 für €16,- pro Nacht auf einem der 55 Tourplätze auf Flower Camping Le Rochelongue in Le Cap d'Agde (Hérault). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
In Cap d'Agde gelegen, Nähe Einkaufscenter und 500m vom Meer. Gut geeignet für Kinder durch den 'sicheren Strand' (breiter und flacher Streifen). Prächtiges Schwimmbad mit Kinderbecken. 800m zu einem großen Wasserpark für die Kinder (Aqualand), Golfplatz (27-Loch) und Discothek. Vergnügen für jedes Alter!
Sonderrabatt: 14=12 / 21=17
- 16
- 2483
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 7,8
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,6
- Personal
- 8,1
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,2
- Kinderfreundlichkeit
- 7,5
- Unterhaltung
- 7,6
- Sporteinrichtungen
- 7,3
- Schwimmbad
- 8,1
- Essen und Trinken
- 7,5
- Umgebung
- 8,2
Reinhard, auf diesem Campingplatz im Mai 2019
Reisegesellschaft: Ein Paar
Insgesamt netter, liebenswerter Platz. Sanitärgebäude immer topsauber, allerdings nicht nach Geschlecht getrennt und hellhörig. Geschirrspülen in unmittelbarer Nähe zur Toilette - nicht gerade prickelnd!
Schönes Schwimmbad, das nachts und manchmal auch tagsüber von balzenden Enten belegt wurde. Fußweg durch ein Wohngebiet bis zum Sandstrand 10 Minuten, bis zur Touristenmeile am Cap d’Agde 25 Gehminuten.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 13-04-2019 bis 13-10-2019
04-04-2020 bis 16-10-2020 - Fläche
- 3 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 55 (80 - 90m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 34
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Flower Camping Le Rochelongue buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Flower Camping Le Rochelongue
route de Rochelongue
34300 / Cap-d'Agde
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
43°16'45"N 3°28'53"E -
Auf der A9 die Ausfahrt Cap d'Agde nehmen. 800m von Cap-d'Agde den CP-Schildern folgen, auf denen Le Rochelongue angegeben steht.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.13 / 12 |
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
|
max. | 14.8° | 18.3° | 15.5° | 15.4° | 16.6° | 14.8° | 14.2° |
min. | 7° | 10.4° | 7° | 10.5° | 13.5° | 10.9° | 9° |
Niederschlag | 75% | 25% | 5% | 10% | 50% | 75% | 45% |
Windrichtung | W | W | NO | O | O | W | O |
Windkraft | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 76% | 61 | 4 |
Feb. | 66% | 27 | 6 |
Mär. | 64% | 67 | 8 |
Apr. | 65% | 58 | 8 |
Mai | 71% | 50 | 8 |
Juni | 63% | 34 | 10 |
Juli | 59% | 22 | 11 |
Aug. | 67% | 39 | 9 |
Sep. | 69% | 100 | 8 |
Okt. | 75% | 93 | 6 |
Nov. | 71% | 72 | 5 |
Dez. | 71% | 83 | 5 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Flower Camping Le Rochelongue" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.