Camping De Eikenhof
Campingplatzfotos






















Allgemeine Angaben
Camping De Eikenhof ist ein Campingplatz mit 101 Tourplätzen und 158 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 01-04-2019 - 28-05-2019, 12-06-2019 - 14-07-2019 und 01-09-2019 - 31-10-2019 für €18,- pro Nacht auf einem der 101 Tourplätze auf Camping De Eikenhof in Oldemarkt (Overijssel). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Gut gepflegter Familiencamping mit beheiztem Pool. Von Wald umgebene Plätze. Sanitär in Topqualität. Ideale Gegend zum Radfahren. Er liegt unweit vom Naturgebiet De Weerribben. Neben dem Camping ist ein Kletterwald.
- 18
- 250
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,3
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,7
- Personal
- 8,7
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,3
- Kinderfreundlichkeit
- 8,1
- Unterhaltung
- 8,2
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 8,2
- Essen und Trinken
- 7,4
- Umgebung
- 8,7
A.C. Dekker, auf diesem Campingplatz im Juli 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
entertainment niet aan de orde: wij stonden daar in het voorseizoen. daarom was er nog geen entertainment. In het hoogseizoen is er wel entertainment op dit vakantiepark aanwezig! Wij maakten gebruik van een fietsarrangement wat de camping 4x per jaar organiseert.
Willems karel, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Senioren(paar)
Een zeer goede camping met zeer vriendelijke en behulpzame uitbaters, proper sanitair,goed zwembad,lekkere broodjes kortom alles is aanwezig voor een prettig verblijf
zaagsma, auf diesem Campingplatz im Juli 2017
Google UbersetzungReisegesellschaft: Allein
prima camping met een heel slecht restaurant eten vaak niet gaar ,weinig , duur , en het duurt heel lang voordat je eten hebt maar als je gewoon geen gebruik maakt van het restaurant is er met die camping echt niks mis
zaagsma, auf diesem Campingplatz im Juli 2017
Google UbersetzungReisegesellschaft: Allein
een echt hele goede camping met sanitair, zo mooi en schoon, dat heb ik nooit eerder meegemaakt , maar het eten in restaurant is slecht , in 1 week tijd hebben we gehad groente die niet gaar was, aardappels die niet gaar waren , en niet gare kip , als ik weer naar die camping ga , zal ik niet neer van het restaurant gebruik gaan maken , maar verder is alles dik in orde , toch jammer van dat restaurant
Wil Ernst - Kuiper, auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Goed verzorgde camping, sanitair wordt goed schoon gehouden! Keurig zwembad misschien voor zo'n grote camping wat klein. Maar wij waren er in voor seizoen dus niet druk! Mooie ruime plaatsen! Het restaurant kun je goed eten wel een kleine kaart! Ideaal fietsomgeving! Wij komen zeker weer!
B j j v/d Berg, auf diesem Campingplatz im September 2015
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Een zeer mooie camping, alles goed onderhouden, sanitair zeer schoon. Sepkey werkt perfekt. Zeer vriendelijk personeel, eten in restaurant zeer zeker een aanrader. Jan de eigenaar is zeer behulpzaam, heeft ons leuke tips gegeven over fietsroutes en bezienswaardigheden, heeft ook leuke fiets arrangementen.
A.J.M. Schilderman, auf diesem Campingplatz im Juni 2014
Google UbersetzungReisegesellschaft: Senioren(paar)
De Eikenhof is een mooie verzorgde camping. Ideaal om fietstochten in de omgeving te maken. Het personeel is zeer behulpzaam.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2019 bis 31-12-2019
- Fläche
- 11 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 101 (90 - 115m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 158
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping De Eikenhof buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping De Eikenhof
Paasloërweg 12
8378 JB / Oldemarkt/Paasloo
Niederlande
-
Google routeplanner
Koordinaten:
52°48'56"N 5°59'48"E -
N351 Emmeloord-Wolvega. In Kuinre Richtung Oldemarkt. Oder A32 Steenwijk-Wolvega, Ausfahrt 7, und Richtung Oldemarkt Beschilderung folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+31561452099
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
|
max. | 9.9° | 11.2° | 12.2° | 12.2° | 12.2° | 11.3° | 12.1° |
min. | 4.9° | 5.8° | 6.8° | 5.7° | 5° | 5° | 4.1° |
Niederschlag | 80% | 30% | 30% | 15% | 20% | 20% | 30% |
Windrichtung | SW | W | SW | ZO | ZO | O | O |
Windkraft | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 70 |
Feb. | 77 |
Mär. | 80 |
Apr. | 83 |
Mai | 64 |
Juni | 96 |
Juli | 105 |
Aug. | 99 |
Sep. | 138 |
Okt. | 90 |
Nov. | 78 |
Dez. | 114 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping De Eikenhof" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.