Camping De Papillon
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping De Papillon ist ein Campingplatz mit 265 Tourplätzen und 100 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 30-03-2019 - 26-04-2019, 06-05-2019 - 26-05-2019, 11-06-2019 - 07-07-2019 und 31-08-2019 - 29-09-2019 für €16,- pro Nacht auf einem der 265 Tourplätze auf Camping De Papillon in Denekamp (Overijssel). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Familiencamping auf dem es Ihnen mit Ihrer Familie an nichts fehlen wird. Der Fünfsterne-Camping ist auch behindertengerecht. Große Plätze, Theater mit Vollanimation für jedes Alter und überdachte Poolanlagen. Top Startpunkt für Radfahrer und Wanderer für den Ausflug nach Twente und den Grenzbereich Grafschaft Bentheim (D).
- 16
- 232
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,3
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,9
- Personal
- 8,1
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,3
- Unterhaltung
- 7,8
- Sporteinrichtungen
- 7,7
- Schwimmbad
- 7,9
- Essen und Trinken
- 7,3
- Umgebung
- 8,6
Karl Plugge, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
Wir waren über Christi-Himmelfahrt zu Dritt und zwei Hunden eine Woche hier. Sehr freundlicher Empfang. Schöner Stellplatz. Gute Sanitäreinrichtungen. Schönes Wetter zum Radeln und Wandern und danach die gute Gastronomie. Es war sehr schön.
gerbeslah, auf diesem Campingplatz im September 2016
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Wir waren zum 4. Mal hier. Wir verbrachten 7 sehr schöne Tage September 2016 in der Nachsaison auf diesem CP. Der CP ist wunderschön gelegen, nahe der deutschen Grenze und sehr ruhig. Die gesamte Anlage ist sehr gepflegt und verdient 5 Sterne.Die sanitären Anlagen sind modern, sehr sauber und immer top in Ordnung. Die Betreiber und das Personal sind stets zuvorkommend, sehr freundlich und hilfsbereit. Dieser CP ist für Radfahrer bestens geeignet, mit wunderschönen Radtouren in die Umgebung. Es lohnt sich mehrere kleine Städtchen in der Gegend zu besuchen. Gerne kommen wir auch das 5. Mal wieder.
roßberg michael, auf diesem Campingplatz im Juni 2014
Reisegesellschaft: Ein Paar
sehr guter stellplatz für wohnmobile. Ist weiter zu empfehlen. Man kann viel mit dem fahrad schaffen. Menschen sind sehr höflich und zuvorkommend.
gerbeslah, auf diesem Campingplatz im Mai 2014
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Wir waren im Mai für 1 Woche hier, uns hat es sehr gut gefallen. Unter der Woche sehr ruhig, am Wochenende kommen einige Camper. Da der Platz sehr großzügig angelegt ist, verteilen sich die Camper auf dem Gelände. Die Umgebung ist wunderbar mit Fahrrad zu erkunden, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt.Auch die kleinen Städtchen in der Umgebung sind sehr schön. Alles in allem: ein sehr schöner Platz *****
gerbeslah, auf diesem Campingplatz im September 2012
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Es waren 10 sehr schöne Tage in der Nachsaison. Der Campingplatz ist wunderschön gelegen und sehr ruhig. Die sanitären Anlagen sind sehr sauber und gepflegt. Die Betreiber und das Personal sind stets zuvorkommend und hilfsbereit. Für Radfahrer bestens geeignet, mit wunderschönen Radtouren in die Umgebung. Es lohnt sich mehrere kleine Städtchen in der Gegend zu besuchen. Gerne kommen wir wieder.
Böhning Frank, auf diesem Campingplatz im Juni 2012
Reisegesellschaft: Ein Paar
Der Campingplatz ist super mit einem selbstreinigenden Badeteich. Die Sanitäranlgen sind auf dem neusten Stand und man fühlt sich wie zu hause.
Das Personal ist sehr freundlich und stets zuvorkommend.
Gerne wieder!!
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 30-03-2019 bis 29-09-2019
- Fläche
- 16 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 265 (130 - 160m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 100
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping De Papillon buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping De Papillon
Kanaalweg 30
7591 NH / Denekamp
Niederlande
-
Google routeplanner
Koordinaten:
52°23'32"N 7°2'54"E -
An der N342 Denekamp-Nordhorn ist der CP gut ausgeschildert.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.15 / 02 |
Sa.16 / 02 |
So.17 / 02 |
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
|
max. | 12.8° | 12.7° | 13.3° | 12.5° | 10.4° | 10.4° | 10.5° |
min. | -2.4° | 0.8° | 1.6° | 3.8° | 4.2° | 3.4° | 3.6° |
Niederschlag | 5% | 10% | 10% | 15% | 55% | 25% | 40% |
Windrichtung | S | SW | S | S | SW | SW | SW |
Windkraft | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 53 |
Feb. | 78 |
Mär. | 80 |
Apr. | 85 |
Mai | 64 |
Juni | 131 |
Juli | 99 |
Aug. | 97 |
Sep. | 107 |
Okt. | 113 |
Nov. | 62 |
Dez. | 109 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping De Papillon" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.