Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise ***
Campingplatzfotos


















Allgemeine Angaben
Campen für €16,- pro Nacht auf Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise in Le Verney (Savoie) ist ein Camping mit 155 Tourplätzen und 2 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 05-01-2019 - 09-02-2019, 09-03-2019 - 06-04-2019, 04-05-2019 - 30-06-2019, 25-08-2019 - 20-12-2019, 04-01-2020 - 08-02-2020, 07-03-2020 - 04-04-2020, 09-05-2020 - 30-06-2020, 22-08-2020 - 07-11-2020 und 01-12-2020 - 27-12-2020. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
In leicht welligen Gelände gelegener Campingplatz 500m von Bramans. Die Plätze sind mit Pflöcken abgegrenzt. Der Blick auf die Berge drängt einem gerade zu Wanderungen.
www.camping-bramansvanoise.com
- 16
- 2167
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,3
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,1
- Personal
- 8,8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,1
- Unterhaltung
- 7,0
- Sporteinrichtungen
- 7,7
- Essen und Trinken
- 5,5
- Umgebung
- 8,6
D.Büscher, auf diesem Campingplatz im September 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr schöner, offener Platz ohne überflüssige Reglementierungen mit sehr netten Betreibern.
Für Hundehalter sehr gut geeignet, Wanderungen direkt ab Platz möglich und sehr schön.
Wir wollten 2-3 Tage bleiben sind fast 2 Wochen geworden.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2019 bis 31-12-2019
01-01-2020 bis 07-11-2020
01-12-2020 bis 31-12-2020 - Fläche
- 4 ha
- Höhenlage
- 1.240m
- Anzahl der Tourplätze
- 155 (100 - 115m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 2
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Camping auf für den Wintersport geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise
602 route de l'Église
73500 / Bramans-en-Vanoise
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
45°13'43"N 6°46'51"E -
D1006 St. Jean-de-Maurienne - Col du Mt. Cenis. CP liegt nach Zentrum hinter Kirche von Bramans und 200m von der N6 entfernt.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+33479052316
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Do.12 / 12 |
Fr.13 / 12 |
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
|
max. | -0.7° | -0.9° | 4° | 5° | 6.4° | 7° | 8° |
min. | -2.7° | -4.7° | -4° | 0.5° | 0.4° | 1.9° | 1.4° |
Niederschlag | 30% | 85% | 85% | 20% | 20% | 45% | 55% |
Windrichtung | W | W | NW | N | O | ZO | ZO |
Windkraft | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 77% | 99 | 5 |
Feb. | 73% | 75 | 4 |
Mär. | 69% | 251 | 4 |
Apr. | 67% | 193 | 4 |
Mai | 65% | 103 | 7 |
Juni | 67% | 83 | 8 |
Juli | 66% | 79 | 8 |
Aug. | 70% | 116 | 8 |
Sep. | 74% | 162 | 6 |
Okt. | 77% | 101 | 5 |
Nov. | 78% | 159 | 3 |
Dez. | 78% | 99 | 3 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Val d'Ambin Bramans-Vanoise" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.