Camping Haliotis ***
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping Haliotis ist ein Campingplatz mit 150 Tourplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 29-03-2019 - 06-07-2019 und 25-08-2019 - 03-11-2019 für €18,- pro Nacht auf einem der 150 Tourplätze auf Camping Haliotis in Pontorson (Manche). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Schöner, ruhiger und beblumter Camping im Gehbereich zum Zentrum (Mittwoch's Markt) und im Fahrradbereich von Mont Saint-Michel.
www.camping-haliotis-mont-saint-michel.com
Sonderrabatt: 7=6 / 14=11
- 18
- 1396
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,1
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,9
- Personal
- 8,2
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,2
- Kinderfreundlichkeit
- 8,3
- Unterhaltung
- 8,1
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 8,0
- Essen und Trinken
- 7,8
- Umgebung
- 8,4
Philipp, auf diesem Campingplatz im August 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
Schöner Campingplatz nur 9km vom Mont Saint Michel gelegen, den man vom Platz aus direkt bequem entlang eines Flusses mit dem Fahrrad erreichen kann.
Der Platz verfügt über ein kleines Schwimmbad, welches beheizt ist. Daneben ist eine kleine Sauna für bis zu vier Personen vorhanden, welche kostenfrei von 17 - 18.30 Uhr genutzt werden kann.
Weiterhin positiv zu erwähnen ist das kostenfreie Wifi.
Für den Morgen können Backwaren zu fairen Preisen vorbestellt werden, welche gut schmecken.
Im Umkreis von 1 km befinden sich ein Carrefour mit angrenzender Tankstelle sowie ein Lidl.
Das Preis-Leistungsverhältnis für den Platz ist gut.
Die Sanitäranlagen sind leider nicht immer sauber, was jedoch mehr an den Besuchern liegt, die diese nicht so hinterlassen, wie es sein sollte. Eine Reinigung findet mind. drei Mal täglich statt. Die Duschen sind heiß und es fließt ausreichend Wasser.
Insgesamt hat der Platz mindestens seine drei Sterne verdient.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 29-03-2019 bis 03-11-2019
- Fläche
- 8 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 150 (90 - 200m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Haliotis buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Haliotis
boulevard Patton
50170 / Pontorson
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
48°33'28"N 1°30'52"W -
N175 Avranches Richtung Pontorson, Ausfahrt Pontorson. In der Stadt den Pfeilen folgen.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+33233589536
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
|
max. | 11.7° | 12.3° | 14° | 13.1° | 13.1° | 12.3° | 11.6° |
min. | 4.8° | 4.9° | 5.4° | 5.5° | 7.1° | 6.9° | 6.4° |
Niederschlag | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Windrichtung | S | S | ZO | ZO | NO | NO | O |
Windkraft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jan. | 84% | 74 |
Feb. | 84% | 57 |
Mär. | 81% | 48 |
Apr. | 82% | 49 |
Mai | 83% | 57 |
Juni | 79% | 50 |
Juli | 80% | 56 |
Aug. | 80% | 63 |
Sep. | 82% | 64 |
Okt. | 85% | 68 |
Nov. | 82% | 76 |
Dez. | 85% | 80 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Haliotis" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.